OTO WYNIKI KONKURSU
laureat
drużyna w składzie:Weronika Walis, Marta Wodzińska, Julita Jagodzińska, Natalia Kurzawska, Julia Wojtczak, Sandra Goj, Kinga Wasiak, Kamila Wierzbowska, Zuzanna Pietrzak, Martyna Malawko, Daria Kisielewska, Wiktoria Pieczykolan, Angela Romańska, Natalia Danielak, Paulina Biel, Julia Kaczmarek, Magdalena Błocisz, Magdalena Majchrzak, Angela Szczepaniak, Patryk Głowacki, Arkadiusz Jóźwiak, Kondrat Dośpiał, Dawid Błocisz, Łukasz Czajkowski, Michał Janiak, Konrad Warszycki, Mikołaj Draczyński, Tomasz Wójcik, Dawid Świątczak, Rafał Chodara, Łukasz Gwarczyk, Adam Szołtun, Bartosz Katarzyński, Mikołaj Puchała, Paweł Jurkiewicz, Nikodem Nowak, Dawid Świątkiewicz
opiekunowie: p. Olga Szołtun, p. Mirosław Szołtun, p. Jarosław Grzybowski, p. Marek Szabela
no images were found
miejsce | Uczennica | szkoła | wynik |
I | Mikołaj Puchała | SP nr 4 w Ozorkowie | 115cm |
II | Patryk Głowacki | SP nr 4 w Ozorkowie | 110cm |
III | Sebastian Idczak | SP w 5 w Ozorkowie | 100cm |
IV | Sebastian Chojnacki | SP nr 5 w Ozorkowie | 95cm |
miejsce | Uczennica | szkoła | Wynik |
I | Kryspin Tracz | SP nr 5 w Ozorkowie | 125cm |
II | Bartosz Katarzyński | SP nr 4 w Ozorkowie | 125cm |
III | Dawid Świątkiewicz | SP nr 4 w Ozorkowie | 120cm |
V | Mateusz Krajewski | SP w Modlnej | 120cm |
miejsce | uczeń | szkoła | Wynik |
I | Patryk Pietruszewski | SP nr 5 w Ozorkowie | 140cm |
II | Nikodem Nowak | SP nr 4 w Ozorkowie | 135cm |
III | Bartosz Organa | SP nr 5 w Ozorkowie | 130cm |
IV | Paweł Jurkiewicz | SP nr 4 w Ozorkowie | 130cm |
V | Norbert Grzenkiewicz | SP w Parzęczewie | 115cm |
miejsce | Uczennica | szkoła | wynik |
I | Weronika Walis | SP nr 4 w Ozorkowie | 3m55cm |
II | Emilia Kochańska | SP nr 5 w Ozorkowie | 3m48cm |
III | Patrycja Pałasz | SP w 5 w Ozorkowie | 3m42cm |
IV | Marta Wodzińska | SP nr 4 w Ozorkowie | 3m18cm |
miejsce | Uczennica | szkoła | Wynik |
I | Adrianna Olczak | SP nr 5 w Ozorkowie | 3m78cm |
II | Weronika Bielawska | SP nr 5 w Ozorkowie | 3m75cm |
III | Julia Wojtczak | SP nr 4 w Ozorkowie | 3m63cm |
IV | Angelika Pietrzak | SP w Modlnej | 3m52cm |
V | Sandra Goj | SP nr 4 w Ozorkowie | 3m30cm |
miejsce | uczeń | szkoła | Wynik |
I | Natalia Kurzawska | SP nr 4 w Ozorkowie | 4m85cm |
II | Julita Jagodzińska | SP nr 4 w Ozorkowie | 4m31cm |
III | Angelika Fliszewska | SP nr 5 w Ozorkowie | 3m99cm |
IV | Dominika Pobrotyn | SP nr 5 w Ozorkowie | 3m80cm |
V | Klaudia Kusztelak | SP w Modlnej | 3m51cm |
miejsce | Uczennica | szkoła | wynik |
I | Amelia Bogdanowicz | SP nr 5 w Ozorkowie | 115cm |
II | Patrycja Pałasz | SP nr 5 w Ozorkowie | 110cm |
III | Natalia Danielak | SP w 4 w Ozorkowie | 105cm |
IV | Martyna Malawko | SP nr 4 w Ozorkowie | 105cm |
miejsce | Uczennica | szkoła | Wynik |
I | Julia Kaczmarek | SP nr 4 w Ozorkowie | 133cm |
II | Magdalena Błaszczyk | SP nr 5 w Ozorkowie | 115cm |
III | Sandra Maniszewska | SP nr 5 w Ozorkowie | 110cm |
IV | Paulina Biel | SP nr 4 w Ozorkowie | 110cm |
V | Angelika Pietrza | SP w Modlnej | 100cm |
miejsce | uczeń | szkoła | Wynik |
I | Dominika Pobrotyn | SP nr 5 w Ozorkowie | 130cm |
II | Julita Jagodzińska | SP nr 4 w Ozorkowie | 125cm |
III | Angela Romańska | SP nr 4 w Ozorkowie | 125cm |
IV | Klaudia Kusztelak | SP w Modlnej | 110cm |
V | Agata Tomczyk | SP nr 5 w Ozorkowie | 105cm |
miejsce | Uczennica | szkoła | wynik |
I | Julia Saganiak | SP w Parzęczewie | 2min23s |
II | Zuzanna Pietrzak | SP nr 4 w Ozorkowie | 2min24s |
III | Zofia Włodarczyk | SP w 5 w Ozorkowie | 2min26s |
IV | Martyna Malawko | SP nr 4 w Ozorkowie | 2min33s |
V | Emilia Kochańska | SP nr 5 w Ozorkowie | 2min36s |
VI | Klaudia Kamińska | SP w Parzęczewie | 2min39s |
VII | Maja Kałużna | SP w Modlnej | 2min41s |
miejsce | Uczennica | szkoła | Wynik |
I | Patrycja Graczyk | SP w Parzęczewie | 2min19s |
II | Natalia Ślęzak | SP w Modlnej | 2min22s |
III | Agnieszka Wołowska | SP w Modlnej | 2min24s |
IV | Adrianna Olczak | SP nr 5 w Ozorkowie | 2min26s |
V | Marcelina Brygier | SP nr 5 w Ozorkowie | 2min34s |
VI | Daria Kisielewska | SP nr 4 w Ozorkowie | 2min35s |
VII | Wiktoria Pieczykolan | SP nr 4 w Ozorkowie | 2min45s |
miejsce | uczeń | szkoła | wynik |
I | Kamila Wierzbowska | SP nr 4 w Ozorkowie | 2min14s |
II | Kinga Wasiak | SP nr 4 w Ozorkowie | 2min16s |
III | Ewelina Sobczak | SP w Modlnej | 2min21s |
IV | Natalia Kujawska | SP nr 5 w Ozorkowie | 2min25s |
V | Patrycja Kowalska | SP nr 5 w Ozorkowie | 2min26s |
VI | Kinga Kudelska | SP w Parzęczewie | 2min31s |
VII | Anna Stronkowska | SP w Parzęczewie | 2min24s |
miejsce | Uczennica | szkoła | wynik |
I | Amelia Bogdanowicz | SP nr 5 w Ozorkowie | 10:05 |
II | Weronika Wallis | SP nr 4 w Ozorkowie | 10:18 |
III | Julia Saganiak | SP w Parzęczewie | 10:25 |
IV | Klaudia Lubczyńska | SP w Parzęczewie | 10:50 |
V | Magdalena Majchrzak | SP nr 4 w Ozorkowie | 10:83 |
VI | Ewa Twardowska | SP nr 5 w Ozorkowie | 10:97 |
VII | Maja Kałużna | SP w Modlnej | 11:35 |
miejsce | Uczennica | szkoła | wynik |
I | Julia Kaczmarek | SP nr 4 w Ozorkowie | 9:61 |
II | Magdalena Raj | SP w Parzęczewie | 9:69 |
III | Weronika Bielawska | SP nr 5 w Ozorkowie | 9:74 |
IV | Malwina Zabilska | SP w Parzęczewie | 9:75 |
V | Angela Szczepaniak | SP nr 4 w Ozorkowie | 9:87 |
VI | Agnieszka Wołowska | SP w Modlnej | 10:33 |
VII | Adrianna Jarosik | SP nr 5 w Ozorkowie | 10:37 |
miejsce | uczeń | szkoła | wynik |
I | Angela Flilszewska | SP nr 5 w Ozorkowie | 8:97 |
II | Natalia Kurzawska | SP nr 4 w Ozorkowie | 9:10 |
III | Katarzyna Krysztofiak | SP w Parzęczewie | 9:34 |
IV | Magdalena Błocisz | SP nr 4 w Ozorkowie | 9:72 |
V | Aleksandra Olczak | SP nr 5 w Ozorkowie | 10:00 |
VI | Ewelina Sobczak | SP w Modlnej | 10:27 |
VII | Angelika Tarka | SP w Parzęczewie | 10:65 |
miejsce | uczeń | szkoła | wynik |
I | Krystian Ślęzak | SP w Modlnej | 3m72cm |
II | Dawid Kuna | SP w Modlnej | 3m70cm |
III | Artur Antczak | SP nr 5 w Ozorkowie | 3m60cm |
IV | Mikołaj Draczyński | SP nr 4 w Ozorkowie | 3m55cm |
VI | Dawid Podlewski | SP w Parzęczewie | 3m42cm |
VII | Adam Szołtun | SP nr 4 w Ozorkowie | 3m38cm |
VIII | Dawid Sobczak | SP w Parzęczewie | 3m29cm |
miejsce | uczeń | szkoła | wynik |
I | Szymon Kaczmarek | SP nr 5 w Ozorkowie | 4m21cm |
II | Kryspin Tracz | SP nr 5 w Ozorkowie | 4m15cm |
III | Bartosz Katarzyński | SP nr 4 w Ozorkowie | 4m10cm |
IV | Tomasz Wójcik | SP nr 4 w Ozorkowie | 3m92cm |
V | Mateusz Krajewski | SP w Modlnej | 3m70cm |
VI | Mateusz Podlewski | SP w Parzęczewie | 3m65cm |
VII | Mateusz Grzechynia | SP w Modlnej | 3m56cm |
VIII | Dominik Pawlak | SP w Parzęczewie | 3m49cm |
miejsce | uczeń | szkoła | wynik |
I | Rafał Chodara | SP nr 4 w Ozorkowie | 4m88cm |
II | Patryk Pietruszewski | SP nr 5 w Ozorkowie | 4m68cm |
III | Łukasz Gwarczyk | SP nr 4 w Ozorkowie | 4m31cm |
V | Norbert Grzenkiewicz | SP w Parzęczewie | 3m93cm |
VI | Piotr Wojtczak | SP w Modlnej | 3m88cm |
miejsce | uczeń | szkoła | wynik |
I | Krystian Ślęzak | SP w Modlnej | 3min56s |
II | Arkadiusz Jóźwiak | SP nr 4 w Ozorkowie | 4min10s |
III | Sebastian Rogala | SP w Parzęczewie | 4min19s |
IV | Sebastian Chojnacki | SP nr 5 w Ozorkowie | 4min21s |
V | Patryk Głowacki | SP nr 4 w Ozorkowie | 4min28s |
VI | Maciej Domański | SP w Parzęczewie | 4min34s |
miejsce | uczeń | szkoła | wynik |
I | Łukasz Czajkowski | SP nr 4 w Ozorkowie | 3min52s |
II | Daniel Mikołajewski | SP w Parzęczewie | 3min53s |
III | Michał Janiak | SP nr 4 w Ozorkowie | 4min01s |
IV | Mateusz Podlewski | SP w Parzęczewie | 4min02s |
V | Maciej Garus | SP nr 5 w Ozorkowie | 4min22s |
VI | Mateusz Olejniczak | SP w Modlnej | 4min49s |
miejsce | uczeń | szkoła | wynik |
I | Mateusz Frańczak | SP w Parzęczewie | 3min41s |
II | Maciej Waliz | SP nr 5 w Ozorkowie | 3min44s |
III | Łukasz Karolak | SP nr 5 w Ozorkowie | 3min46s |
IV | Piotr Wojtczak | SP w Modlnej | 3min52s |
V | Dawid Dworczyk | SP w Parzęczewie | 3min54s |
VI | Kondrat Dośpiał | SP nr 4 w Ozorkowie | 4min07s |
VII | Dawid Błocisz | SP nr 4 w Ozorkowie | 4min11s |
VIII | Bartłomiej Karolak | SP w Modlnej | 4min31s |
miejsce | uczeń | szkoła | wynik |
I | Dawid Kuna | SP w Modlnej | 9:76 |
II | Artur Antczak | SP nr 5 w Ozorkowie | 9:77 |
III | Maciej Domański | SP w Parzęczewie | 9:95 |
IV | Sebastian Idczak | SP nr 5 w Ozorkowie | 10:18 |
V | Mikołaj Kaczmarek | SP w Parzęczewie | 10:31 |
VI | Konrad Warszycki | SP nr 4 w Ozorkowie | 10:57 |
VII | Bartek Karolak | SP w Modlnej | 10:59 |
VIII | Uczeń | SP nr 4 w Ozorkowie | 11:16 |
miejsce | uczeń | szkoła | wynik |
I | Tomasz Wójcik | SP nr 4 w Ozorkowie | 9:34 |
II | Dawid Świątkiewicz | SP nr 4 w Ozorkowie | 9:70 |
III | Tomasz Wyderka | SP nr 5 w Ozorkowie | 9:77 |
IV | Adam Kowalczyk | SP nr 5 w Ozorkowie | 9:96 |
V | Dominik Pawlak | SP w Parzęczewie | 10:02 |
VI | Mateusz Olejniczak | SP w Modlnej | 10:12 |
VII | Mateusz Grzechynic | SP w Modlnej | 10:29 |
miejsce | uczeń | szkoła | wynik |
I | Rafał Chodara | SP nr 4 w Ozorkowie | 8:44 |
II | Dominik Górniak | SP nr 5 w Ozorkowie | 8:90 |
III | Krzysztof Tomczak | SP nr 5 w Ozorkowie | 9:00 |
IV | Mateusz Frańczak | SP w Parzęczewie | 9:16 |
V | Dawid Dworczyk | SP w Parzęczewie | 9:49 |
VI | Łukasz Gwarczyk | SP nr 4 w Ozorkowie | 9:58 |
VII | Bartłomiej Karolak | SP w Modlnej | 10:06 |
Ułatwienia dostępu