Klasa IV
miejsce | uczeń | szkoła | wynik |
I | Dawid Kuna | SP w Modlnej | 9:76 |
II | Artur Antczak | SP nr 5 w Ozorkowie | 9:77 |
III | Maciej Domański | SP w Parzęczewie | 9:95 |
IV | Sebastian Idczak | SP nr 5 w Ozorkowie | 10:18 |
V | Mikołaj Kaczmarek | SP w Parzęczewie | 10:31 |
VI | Konrad Warszycki | SP nr 4 w Ozorkowie | 10:57 |
VII | Bartek Karolak | SP w Modlnej | 10:59 |
VIII | Uczeń | SP nr 4 w Ozorkowie | 11:16 |
Klasy V
miejsce | uczeń | szkoła | wynik |
I | Tomasz Wójcik | SP nr 4 w Ozorkowie | 9:34 |
II | Dawid Świątkiewicz | SP nr 4 w Ozorkowie | 9:70 |
III | Tomasz Wyderka | SP nr 5 w Ozorkowie | 9:77 |
IV | Adam Kowalczyk | SP nr 5 w Ozorkowie | 9:96 |
V | Dominik Pawlak | SP w Parzęczewie | 10:02 |
VI | Mateusz Olejniczak | SP w Modlnej | 10:12 |
VII | Mateusz Grzechynic | SP w Modlnej | 10:29 |
Klasy VI
miejsce | uczeń | szkoła | wynik |
I | Rafał Chodara | SP nr 4 w Ozorkowie | 8:44 |
II | Dominik Górniak | SP nr 5 w Ozorkowie | 8:90 |
III | Krzysztof Tomczak | SP nr 5 w Ozorkowie | 9:00 |
IV | Mateusz Frańczak | SP w Parzęczewie | 9:16 |
V | Dawid Dworczyk | SP w Parzęczewie | 9:49 |
VI | Łukasz Gwarczyk | SP nr 4 w Ozorkowie | 9:58 |
VII | Bartłomiej Karolak | SP w Modlnej | 10:06 |